
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callen | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 4 |
2 | Konner | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 2 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jackson | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
Konner | 8 | v | 12 | Callen |
Konner | 13 | v | 12 | Jackson |
Callen | 10 | v | 9 | Jackson |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callen | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 4 |
2 | Konner | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 2 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jackson | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
Konner | 8 | v | 12 | Callen |
Konner | 13 | v | 12 | Jackson |
Callen | 10 | v | 9 | Jackson |