
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolodvor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Konzum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Konzum B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nazor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
Kolodvor | 0 | v | 0 | Konzum |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolodvor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Konzum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Konzum B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nazor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
Kolodvor | 0 | v | 0 | Konzum |