
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eng | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 107 | 36 | 3 |
2 | Wk | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 107 | 36 | 3 |
3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aus | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 143 | -36 | 0 |
5 | Ind | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 143 | -36 | 0 |
Viewed 0 times
Ind | 107 | v | 143 | Wk |
Aus | 107 | v | 143 | Eng |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eng | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 107 | 36 | 3 |
2 | Wk | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 107 | 36 | 3 |
3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aus | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 143 | -36 | 0 |
5 | Ind | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 143 | -36 | 0 |
Viewed 0 times
Ind | 107 | v | 143 | Wk |
Aus | 107 | v | 143 | Eng |