
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAHFARKA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
2 | HARIS HUSTLERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
HARIS HUSTLERS | 0 | v | 0 | JAHFARKA FC |
HARIS HUSTLERS | 5 | v | 8 | JAHFARKA FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAHFARKA FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
2 | HARIS HUSTLERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
HARIS HUSTLERS | 0 | v | 0 | JAHFARKA FC |
HARIS HUSTLERS | 5 | v | 8 | JAHFARKA FC |