
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ethan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Joseph H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joseph S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
Ben | 0 | v | 0 | Ethan |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ethan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Joseph H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joseph S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
Ben | 0 | v | 0 | Ethan |