
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Churchill | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Rusununguko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Harare High | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
Churchill | 0 | v | 0 | Rusununguko |
Churchill | 1 | v | 0 | Harare High |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Churchill | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Rusununguko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Harare High | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
Churchill | 0 | v | 0 | Rusununguko |
Churchill | 1 | v | 0 | Harare High |