
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katonga hse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Kabamba hse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Akembogo hse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Kawumu hse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
Katonga hse | 2 | v | 0 | Kawumu hse |
Akembogo hse | 1 | v | 2 | Kabamba hse |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katonga hse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Kabamba hse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Akembogo hse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Kawumu hse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
Katonga hse | 2 | v | 0 | Kawumu hse |
Akembogo hse | 1 | v | 2 | Kabamba hse |