
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EndzoneE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ibraga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | gapin_lathe5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
EndzoneE | 0 | v | 0 | Ibraga |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EndzoneE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ibraga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | gapin_lathe5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
EndzoneE | 0 | v | 0 | Ibraga |