
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEGOYE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | KITUMBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
3 | IDAVAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | WOMULALU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
KEGOYE | 3 | v | 0 | KITUMBA |
KITUMBA | 1 | v | 0 | IDAVAGA |
WOMULALU | 0 | v | 3 | KEGOYE |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEGOYE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | KITUMBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
3 | IDAVAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | WOMULALU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
KEGOYE | 3 | v | 0 | KITUMBA |
KITUMBA | 1 | v | 0 | IDAVAGA |
WOMULALU | 0 | v | 3 | KEGOYE |