
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katunga | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Makonde A | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | Chakumanika | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Kanyongo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
5 | Nyamia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | Sasu | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | Chirwa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | Chikwela | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Luchacha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
10 | Ulendi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Kandeya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
12 | Chikuse | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
13 | Sambani | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14 | Makonde V | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
15 | Ndabwe | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
16 | Makonde B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
17 | Kazenji | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | Zebron | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | Kawanga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Young FCB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
21 | Chilando | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
Sambani | 1 | v | 0 | Young FCB |
Chikuse | 1 | v | 2 | Kanyongo |
Katunga | 2 | v | 0 | Makonde V |
Luchacha | 2 | v | 1 | Sasu |
Nyamia | 3 | v | 0 | Kawanga |
Ndabwe | 1 | v | 1 | Makonde B |
Chikwela | 1 | v | 2 | Makonde A |
Zebron | 0 | v | 2 | Chirwa |
Ulendi | 3 | v | 0 | Chilando |
Kazenji | 1 | v | 1 | Chakumanika |
Kandeya | 3 | v | 1 | Sambani |
Kanyongo | 3 | v | 0 | Ndabwe |
Chilando | 0 | v | 3 | Katunga |
Sasu | 1 | v | 1 | Zebron |
Chirwa | 1 | v | 1 | Luchacha |
Makonde A | 1 | v | 0 | Chikuse |
Young FCB | 0 | v | 2 | Chikwela |
Makonde V | 1 | v | 0 | Kazenji |
Chakumanika | 1 | v | 0 | Ulendi |
Sasu | 3 | v | 0 | Makonde V |
Chirwa | 1 | v | 2 | Chakumanika |
Chikuse | 1 | v | 0 | Kawanga |
Young FCB | 0 | v | 1 | Nyamia |
Ndabwe | 0 | v | 0 | Chikwela |
Makonde A | 2 | v | 1 | Makonde B |
Katunga | 5 | v | 1 | Luchacha |