
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Maurion | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Nuno Resende | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | John Eyzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4 | Florent Mothe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
5 | Emmanuel Moire | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Alain Cordier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Louis Delort | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Cyril Niccolaï | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Grégori Baquet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Benjamin Maytraud | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
11 | Mikelangelo Lecomte | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12 | Ivan Pavlak | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | Régis Olivier | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | Stéphane Neville | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
15 | Damien Sargue | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
16 | Hervé Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
17 | Patrice Maktav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
18 | William Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Viewed 673 times
Benjamin Maytraud | 2 | v | 2 | Thomas Maurion |
Mikelangelo Lecomte | 2 | v | 2 | Nuno Resende |
Florent Mothe | 3 | v | 0 | Hervé Lewandowski |
John Eyzen | 2 | v | 1 | Damien Sargue |
Thomas Maurion | 3 | v | 0 | William Pedro |
Régis Olivier | 2 | v | 2 | Stéphane Neville |
Nuno Resende | 3 | v | 1 | Patrice Maktav |
Louis Delort | 2 | v | 1 | Mikelangelo Lecomte |
Ivan Pavlak | 2 | v | 2 | John Eyzen |
Grégori Baquet | 1 | v | 0 | Hervé Lewandowski |
Emmanuel Moire | 3 | v | 2 | Florent Mothe |
Cyril Niccolaï | 1 | v | 0 | Damien Sargue |
Alain Cordier | 2 | v | 1 | Benjamin Maytraud |