
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 5 | 4 | 1 | 0 | 105 | 85 | 20 | 13 |
2 | Orlando Magics | 3 | 2 | 1 | 0 | 127 | 97 | 30 | 7 |
3 | Milwaukee bucks | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Boston Celtics | 3 | 1 | 1 | 1 | 125 | 97 | 28 | 4 |
5 | Los Angeles Lakers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Denver nuggets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Utah jazz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Cleveland cavaliers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Houston rockets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mami heat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Atlanta Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | San Antonio Spurs | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | Dallas mavericks | 3 | 0 | 1 | 2 | 85 | 103 | -18 | 1 |
14 | Oklahoma city thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Utah jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Portland trail blazers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Charlotte bobcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 125 | -29 | 0 |
18 | Chicago bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 125 | -29 | 0 |
Viewed 0 times
Orlando Magics | 1 | v | 1 | Los Angeles Lakers |
San Antonio Spurs | 0 | v | 1 | Los Angeles Lakers |
Boston Celtics | 0 | v | 1 | Orlando Magics |
Milwaukee bucks | 1 | v | 0 | Mami heat |
Utah jazz | 1 | v | 0 | San Antonio Spurs |
Los Angeles Lakers | 1 | v | 0 | San Antonio Spurs |
Los Angeles Lakers | 1 | v | 0 | Dallas mavericks |
Chicago bulls | 96 | v | 125 | Boston Celtics |
Charlotte bobcats | 96 | v | 125 | Orlando Magics |
Milwaukee bucks | 1 | v | 0 | Atlanta Hawks |
Mami heat | 1 | v | 1 | Cleveland cavaliers |
Denver nuggets | 1 | v | 0 | Utah jazz |
Houston rockets | 0 | v | 0 | San Antonio Spurs |
Atlanta Hawks | 0 | v | 0 | Boston Celtics |
Dallas mavericks | 85 | v | 102 | Los Angeles Lakers |
Portland trail blazers | 0 | v | 1 | Los Angeles Lakers |
Dallas mavericks | 0 | v | 0 | Los Angeles Lakers |