
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Edward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rhys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
Archie | 1 | v | 1 | Edward |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Edward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rhys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
Archie | 1 | v | 1 | Edward |