
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
D | 1 | v | 1 | F |
C | 2 | v | 4 | B |
A | 0 | v | 0 | B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
D | 1 | v | 1 | F |
C | 2 | v | 4 | B |
A | 0 | v | 0 | B |